- Điều hòa âm trần Daikin inverter FCFC60DVM/RZFC60DVM
- 1 chiều - 21.000BTU - 1 pha - gas R32
- Thổi gió 360 độ làm lạnh nhanh, thoải mái dễ chịu
- Dễ dàng sử dụng, bảo dưỡng định kỳ
- Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan
- Bảo hành: Máy 1 năm, máy nén 5 năm
Đã thêm vào giỏ hàng!
Xem giỏ hàng và thanh toánXóa hàng
Mã hàng: FCFC60DVM
Nhà sản xuất: Daikin
Giá: 30.150.000
Còn hàng
Giá gốc: 36.290.000
Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần Daikin 21.000BTU inverter 1 chiều FCFC60DVM
Điều hòa âm trần Daikin | Dàn lạnh | FCFC60DVM | ||
Dàn nóng | RZFC60DVM | |||
Nguồn điện | Dàn nóng | 1 Pha, 220-240 / 220-230V, 50/60Hz | ||
Công suất làm lạnh Định mực (Tồi thiểu - Tối đa) |
kW | 6.0 (2.6-6.3) |
||
Btu/h | 20,500 (8,900-21,500) |
|||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 1,89 | |
COP | kW/KW | 3,18 | ||
CSPF | Wh/Wh | 4,9 | ||
Dàn lạnh | Màu sắc | Thiết bị | Trắng | |
Mặt nạ trang trí | Trắng sáng | |||
Lưu lượng gió (C/TB/T) | m3/phút | 19/14/11 | ||
cfm | 671/494/388 | |||
Độ ồn (C/TB/T) | dB(A) | 37/32/28 | ||
Kích thước (CxRxD) |
Thiết bị | mm | 256x840x840 | |
Mặt nạ trang trí | mm | 50x950x950 | ||
Trọng lượng | Thiết bị | kg | 19 | |
Mặt nạ trang trí | kg | 5,5 | ||
Dải hoạt động | CWB | 14 đến 25 | ||
Dàn nóng | Màu | Trắng ngà | ||
Dàn tản nhiệt | Loại | Micro channel | ||
Máy nén | Loại | Swing dạng kín | ||
Công suất động cơ | kW | 1.20 | ||
Lượng môi chất lạnh nạp (R32) | kg | 0.7 (Nạp sẵn cho 10m) | ||
Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 49 | |
Kích thước (CxRxD) | mm | 595x845x300 | ||
Trọng lượng | kg | 34 | ||
Dải hoạt động | CDB | 21 đến 46 | ||
Ống kết nối | Lỏng (Loe) | mm | ø6.4 | |
Hơi (Loe) | mm | ø12.7 | ||
Nước xả | Dàn lạnh | mm | VP20 (Đường kín trong, ø20 x Đường kín ngoài,ø26) | |
Dàn nóng | mm | ø18.0 (Lỗ) | ||
Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 30 (chiều dài tườn đương 40) | ||
Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 15 | ||
Cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi |
Các sản phẩm tương tự