- Điều hòa âm trần Daikin FCNQ26MV1/RNQ26MY1
- 1 chiều - 26.000BTU - Gas R410a - 3 Pha
- Đa hướng thổi làm lạnh nhanh
- Phù hợp lắp đặt phòng khách, văn phòng
- Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan
- Bảo hành: Chính hãng máy 1 năm, máy nén 4 năm
Đã thêm vào giỏ hàng!
Xem giỏ hàng và thanh toánXóa hàng
Mã hàng: FCNQ26MV1/RNQ26MY1
Nhà sản xuất: Daikin
Giá: 30.920.000
Còn hàng
Giá gốc: 37.250.000
Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần Daikin 26.000BTU 1 chiều 3 pha FCNQ26MV1/RNQ26MY1
Điều hòa Daikin | Dàn lạnh | FCNQ26MV1 | ||
Dàn nóng | RNQ26MY1 | |||
Nguồn điện | 3 Pha, 380–415 V, 50 Hz | |||
Công suất lạnh | kW | 7.6 | ||
Btu/h | 26 | |||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 2.53 | |
COP | W/W | 3 | ||
Dàn lạnh | Màu mặt nạ | Thiết bị | ||
Mặt nạ | Trắng | |||
Lưu lượng gió (Cao/Thấp) | m3/min | 35/28 | ||
cfm | 21/13.5 | |||
Độ ồn (Cao/Thấp)3 | dB(A) | 741/477 | ||
Kích thước | Thiết bị | mm | 256x840x840 | |
(Cao x rộng x dày) | Mặt nạ | mm | 50x950x950 | |
Khối lượng | Thiết bị | kg | 21 | |
Mặt nạ | kg | 5.5 | ||
Dãy hoạt động được chứng nhận | °CWB | 14 đến 25 | ||
Dàn nóng | Màu sắc | Trắng ngà | ||
Máy nén | Loại | Dạng ro-to kín | ||
Công suất động cơ điện | kg | 2.2 | ||
Môi chất lạnh (R-410A) | kg | 2.0 | ||
Độ ồn | dB(A) | 54 | ||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 735x825x300 | ||
Khối lượng | V1 | kg | 56 | |
Y1 | kg | 56 | ||
Dãy hoạt động được chứng nhận | °CDB | 21 đến 46 | ||
Kích cỡ đường ống | Lỏng | mm | o/ 9.5 | |
Hơi | mm | o/ 15.9 | ||
Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP25 (I.D o/ 25XO.D o/ 32) | |
Dàn nóng | mm | o/ 26.0 (Lỗ) | ||
Chiều dài đường ống tối đa | m | 50 | ||
Cách nhiệt | Cả ống hơi và ống lỏng |
Các sản phẩm tương tự