- Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan
- Bảo hành: Chính hãng 12 tháng
Đã thêm vào giỏ hàng!
Xem giỏ hàng và thanh toánXóa hàng
Mã hàng: AUY45R
Nhà sản xuất: Fujitsu
Giá: Liên hệ
Còn hàng
Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần Fujitsu 2 chiều 45.000BTU AUY45R
Model No. | DÀN LẠNH | AUY45RLB3W | |
DÀN NÓNG | AOY45RPA3L | ||
Điện nguồn | V/Ø/Hz | 380-415/3/50 | |
Công Suất điều hòa | Lạnh | KW | 12.4-12.7 |
BTU/h | 42,300-43,300 | ||
Sưởi | KW | 13.4-13.7 | |
BTU/h | 45.700-46.800 | ||
Tiêu thụ điện | Lạnh/ Sưởi | KW | 4.35-4.45/4.45-4.50 |
EER | Lạnh | W/W | 2.85-2.85 |
COP | Sưởi | 3.10-3.04 | |
Dòng điện | Lạnh/ Sưởi | A | 8.1-8.3/8.4-8.4 |
Hút ẩm | l/h | 6.0 | |
Độ ồn | Dàn lạnh ( Cao) | dB(A) | 49 |
Dàn nóng | 57 | ||
Lưu lượng gió (Cao) | Dàn lạnh | m3/h | 1,650 |
Dàn nóng | 5,500 | ||
Kích thước H*W*D | Dàn lạnh | mm | 296*830*830 |
Kg(lbs) | 40.0(88) | ||
Dàn nóng | mm | 1152*940*370 | |
Kg(lbs) | 110.0(243) | ||
Ống kết nối (Lỏng/Gas) | mm | 9.52/19.05 | |
Ống thoát nước ngưng (I.D/O.D) | 25.0/32.0 | ||
Chiều dài ống không cần nạp ga | m | 50(20) | |
Chênh lệch độ cao tối đa | 30 | ||
Dải hoạt động | Lạnh | ºCDB | 0 to 52 |
Sưởi | -8 to 21 | ||
Môi chất | R22 | ||
Mặt nạ |
Các sản phẩm tương tự