- Điều hòa âm trần Nagakawa
- 1 chiều - 50.000BTU - Gas R22 - 3 pha
- 4 hướng thổi, tính năng Fresh Air
- Khử mùi hiệu quả, tự động làm sạch màng lọc
- Xuất xứ: Chính hãng Trung Quốc
- Bảo hành: Chính hãng 24 tháng
Đã thêm vào giỏ hàng!
Xem giỏ hàng và thanh toánXóa hàng
Mã hàng: NT-C5010
Nhà sản xuất: Nagakawa
Giá: Liên hệ
Còn hàng
Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần Nagakawa 1 chiều 50.000BTU NT-C5010
Điều hòa âm trần Nagakawa | Đơn vị | NP-C5010 | |
Năng suất | Làm lạnh | Btu/h | 50.000 |
Sưởi ấm | Btu/h | ||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | W | 5.050 |
Sưởi ấm | W | ||
Dòng điện làm việc | Làm lạnh | A | 8,3 |
Sưởi ấm | A | ||
Dải diện áp làm việc | V/P/Hz | 345~415/3/50 | |
Lưu lượng gió cục trong (C/TB/T) | m3/h | 1700/1540/1360 | |
Hiệu suất năng lượng (EER) | W/W | 2,901 | |
Năng suất tách ẩm | L/h | 4,6 | |
Độ ồn | Cục trong | dB(A) | 48 |
Cục ngoài | dB(A) | 60 | |
Kích thước thân máy (R*C*S) | Mặt Panel | mm | 950*50*950 |
Cục trong | mm | 840*230*840 | |
Cục ngoài | mm | 911*1330*400 | |
Khối lượng tổng | Mặt Panel | kg | 8 |
Cục trong | kg | 35 | |
Cục ngoài | kg | 99(107) | |
Môi chất lạnh sử dụng | R22 | ||
Kích cỡ ống đồng lắp đặt | Lỏng | mm | F9,52 |
Hơi | mm | F19,05 | |
Chiều dài ống đồng lắp đặt | Tiêu chuẩn | m | 5 |
Tối đa | m | 20 | |
Chiều cao chênh lệch cục trong- cục ngoài tối đa | m | 9 |
Các sản phẩm tương tự