- Điều hòa âm trần Nagakawa mới nhất
- 1 chiều - 36.000BTU - 3 Pha
- Chế độ đảo gió 360 độ, điều khiển dây
- Giải pháp lạnh cho công trình Việt Nam
- Xuất xứ: Chính hãng Malaysia
- Bảo hành: Chính hãng 24 tháng
Đã thêm vào giỏ hàng!
Xem giỏ hàng và thanh toánXóa hàng
Mã hàng: NT-C3636M
Nhà sản xuất: Nagakawa
Giá: Liên hệ
Còn hàng
Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần Nagakawa 36.000BTU 1 chiều NT-C3636M
Điều hòa âm trần Nagakawa | Đơn vị | NT-C3636M | |
Năng suất | Làm lạnh | Btu/h | 36.000 |
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | W | 3.680 |
Dòng điện làm việc | Làm lạnh | A | 7,1 |
Dải điện áp làm việc | V/P/Hz | 345~415/3/50 | |
Lưu lượng gió cục trong (C/TB/T) | m3/h | 1700/1500/1400 | |
Hiệu suất năng lượng (EER) | W/W | 2.866 | |
Năng suất tách ẩm | L/h | 3,8 | |
Độ ồn | Cục trong | dB(A) | 45 |
Cục ngoài | dB(A) | 58 | |
Kích thước thân máy (RxCxS) | Panel | mm | 950x45x950 |
Cục trong | mm | 830x290x830 | |
Cục ngoài | mm | 900x805x360 | |
Khối lượng tổng | Panel | kg | 9 |
Cục trong | kg | 35 | |
Cục ngoài | kg | 85 (87) | |
Môi chất lạnh sử dụng | R22 | ||
Kích cỡ ống đồng lắp đặt | Lỏng | mm | F12,7 |
Hơi | mm | F19,05 | |
Chiều dài ống đồng lắp đặt | Tiêu chuẩn | m | 5 |
Tối đa | m | 25 | |
Chiều cao chênh lệch cục trong - cục ngoài tối đa | m | 10 | |
Các sản phẩm tương tự