- Điều hòa âm trần Nagakawa NT-C50R1T20
- 1 chiều - 50.000BTU - 3 Pha
- Chế độ đảo gió 360 độ, điều khiển dây
- Tiết kiệm điện năng tiêu thụ, dễ dàng lắp đặt
- Xuất xứ: Chính hãng Malaysia
- Bảo hành: Chính hãng 24 tháng
Đã thêm vào giỏ hàng!
Xem giỏ hàng và thanh toánXóa hàng
Mã hàng: NT-C50R1T20
Nhà sản xuất: Nagakawa
Giá: 30.100.000
Còn hàng
Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần Nagakawa 50.000BTU 1 chiều NT-C50R1T20
Điều hòa âm trần Nagakawa | Đơn vị | NT-C50R1T20 | |
Năng suất | Làm lạnh | Btu/h | 50.000 |
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | W | 5,013 |
Dòng điện làm việc | Làm lạnh | A | 8,2 |
Dải điện áp làm việc | V/P/Hz | 345~415/3/50 | |
Lưu lượng gió cục trong (C/TB/T) | m3/h | 1700/1500/1400 | |
Hiệu suất năng lượng (EER) | W/W | 2.922 | |
Năng suất tách ẩm | L/h | 4,6 | |
Độ ồn | Cục trong | dB(A) | 45 |
Cục ngoài | dB(A) | 60 | |
Kích thước thân máy (RxCxS) | Panel | mm | 950x45x950 |
Cục trong | mm | 830x290x830 | |
Cục ngoài | mm | 940x1250x340 | |
Khối lượng tổng | Panel | kg | 9 |
Cục trong | kg | 35 | |
Cục ngoài | kg | 103 (110) | |
Môi chất lạnh sử dụng | R410a | ||
Kích cỡ ống đồng lắp đặt | Lỏng | mm | F12,7 |
Hơi | mm | F19,05 | |
Chiều dài ống đồng lắp đặt | Tiêu chuẩn | m | 5 |
Tối đa | m | 25 | |
Chiều cao chênh lệch cục trong - cục ngoài tối đa | m | 10 | |
Các sản phẩm tương tự