- Điều hòa âm trần Samsung AC090KN4DKH/EU 2 chiều 30000BTU inverter gas R410a
- Cassette tròn 360 không cánh đảo gió
- Hiệu suất năng lượng đẳng cấp thế giới
- Làm lạnh, sưởi ấm nhanh chóng hiệu quả
- Xuất xứ: Chính hãng Hàn Quốc
- Bảo hành: Chính hãng 2 năm
Đã thêm vào giỏ hàng!
Xem giỏ hàng và thanh toánXóa hàng
Mã hàng: AC090KN4DKH/EU
Nhà sản xuất: Samsung
Giá: Liên hệ
Còn hàng
Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần Samsung 360 2 chiều 30000BTU inverter AC090KN4DKH/EU
Điều hòa âm trần Samsung 360 | Dàn lạnh Dàn nóng |
AC090KN4DKH/EU AC090KX4DKH/EU |
||
Công suất | Công suất | Làm lạnh (Thấp/Trung Bình/ Cao) |
kW | 3.00/9.00/11.30 |
Btu/h | 10,200/30,700/38,600 | |||
Sưởi ấm (Thấp/Trung Bình/ Cao) |
kW | 2.20/10.00/13.90 | ||
Btu/h | 7,500/34,100/47,400 | |||
Công suất điện | Công suất điện tiêu thụ (Dạnh định) | Làm lạnh (Thấp/Trung Bình/ Cao) | KW | 0.60/2.82/4.46 |
Sưởi ấm (Thấp/Trung Bình/ Cao) | 0.46/2.65/5.20 | |||
Dòng điện | Làm lạnh (Thấp/Trung Bình/ Cao) | A | 3.00/12.70/19.40 | |
Sưởi ấm (Thấp/Trung Bình/ Cao) | 2.50/12.50/22.70 | |||
MCA | A | 24.50 | ||
MFA | A | 26,95 | ||
Hiệu suất năng lượng |
EER(Chế độ làm lạnh) | - | 3,19 | |
COP(Chế độ sưởi ấm) | - | 3,77 | ||
Ống lỏng | Φ, mm | 9,52 | ||
Ống gas | Φ, mm | 15,88 | ||
Giới hạn đường ống |
Chiều dài tối đa (OD - ID) |
m | 50,0 | |
Chiều cao tối đa (ID - OD) |
m | 30,0 | ||
Môi chất lạnh | Loại | - | R410A | |
Dàn lạnh | ||||
Nguồn điện | Φ,#,V,Hz | 1,2,220-240,50 | ||
Quạt | Lưu lượng gió | Cao / Trung bình / Thấp | CMM | 30.10/24.40/19.80 |
L/s | 501.67/406.67/330.00 | |||
Độ ồn | Độ ồn | Cao / Trung bình / Thấp | dB(A) | 43.0/38.0/33.0 |
Kích thước bên ngoài |
Trọng lượng | kg | 24.00 | |
Kích thước(RxCxS) | mm | 947 x 365 x 947 | ||
Kích thước mặt nạ | Mặt nạ | - | PC4NUNMAN | |
Trọng lượng mặt nạ | kg | 2.70 | ||
Kích thước ΦxD | mm | 1050 x 94 | ||
Dàn nóng | ||||
Nguồn điện | Φ,#,V,Hz | 1,2,220-240.50 | ||
Máy nén | Công suất động cơ | kW | 2,82 | |
Quạt | Lưu lượng gió | Làm lạnh | CMM | 78.00 |
L/s | 1,300.00 | |||
Độ ồn | Độ ồn | Làm lạnh sưởi ấm | dB(A) | 52.0/53.0 |
Kích thước bên ngoài |
Trọng lượng | kg | 72.00 | |
Kích thước (RxCxS) | mm | 940 x 998 x 330 | ||
Phạm vi nhiệt độ hoạt động |
Làm lạnh | oC | -15-50 | |
Sưởi ấm | oC | -20-24 |
Các sản phẩm tương tự