- Điều hòa âm trần Samsung AC140JN4DEH/AF
- 2 chiều - 50.000BTU (14KW) - Ga R410a - 3 Pha
- Kiểu dáng đẹp, 4 hướng thổi điều khiển cánh gió độc lập
- Làm sạch cánh đảo gió dễ dàng
- Xuất xứ: Chính hãng Trung Quốc
- Bảo hành: Chính hãng 1 năm
Đã thêm vào giỏ hàng!
Xem giỏ hàng và thanh toánXóa hàng
Mã hàng: AC140JN4DEH/AF
Nhà sản xuất: Samsung
Giá: Liên hệ
Còn hàng
Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần Samsung 50.000BTU 2 chiều inverter AC140JN4DEH/AF
Điều hòa âm trần Samsung | Dàn lạnh Dàn nóng |
AC140JN4DEH/AF AC140JX4DEH/AF |
||
Công suất | Làm lạnh (Thấp / Trung bình / Cao) | kW | 3.19/14.07/14.21 | |
Btu/h | 10,900/48,000/48,500 | |||
Sưởi ấm (Thấp / Trung bình / Cao) | kW | 3.52/14.07/18.40 | ||
Btu/h | 12,000/48,000/62,800 | |||
Công suất điện | Công suất điện tiêu thụ (Danh định) |
Làm lạnh (Thấp / Trung bình / Cao) | kW | 1.30/5.20/6.30 |
Sưởi ấm (Thấp / Trung bình / Cao) | 1.30/4.54/7.50 | |||
Dòng điện | Làm lạnh (Thấp / Trung bình / Cao) | A | 3.00/8.50/9.50 | |
Sưởi ấm (Thấp / Trung bình / Cao) | 2.00/7.00/12.40 | |||
MCA | A | 13.70 | ||
MFA | A | 15.10 | ||
Hiệu suất năng lượng | EER (Chế độ làm lạnh) | - | 2,71 | |
COP (Chế độ sưởi ấm) | 3.10 | |||
Đường ống kết nối | Ống lỏng | ɸ, mm | 9,52 | |
ɸ, inch | 3/8'' | |||
Ống gas | ɸ, mm | 15,88 | ||
ɸ, inch | 5/8'' | |||
Giới hạn đường ống | Chiều dài tối đa (OD~ID) | m | 50 | |
Chiều cao tối đa (ID~OD) | m | 30,0 | ||
Môi chất lạnh | Loại | - | R410A | |
Dàn lạnh | ||||
Nguồn điện | ɸ, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | ||
Quạt | Động cơ | Công suất | W | 97.00 |
Lưu lượng gió | Cao / Trung bình / Thấp | CMM | 31.00/24.00/19.00 | |
L/s | 516.67/400.00/316.67 | |||
Độ ồn | Độ ồn | Cao / Trung bình / Thấp | dB(A) | 44.0/40.0/36.0 |
Kích thước bên ngoài | Trọng lượng | kg | 18.00 | |
Kích thước (RxCxS) | mm | 840 x 288 x 840 | ||
Kích thước mặt nạ | Mặt nạ | PC4NUSKAN | ||
Trọng lượng mặt nạ | 5,90 | |||
Kích thước (RxCxS) | 950 x 45 x 950 | |||
Dàn nóng | ||||
Nguồn điện | ɸ, #, V, Hz | 3,4,380-415,50 | ||
Máy nén | Công suất động cơ | kW | 4,12 | |
Quạt | Lưu lượng gió | Làm lạnh | CMM | 70.00 |
L/s | 1.166,67 | |||
Độ ồn | Độ ồn | Làm lạnh sưởi ấm | dB(A) | 57.0/59.0 |
Kích thước bên ngoài | Trọng lượng | kg | 89.00 | |
Kích thước (RxCxS) | mm | 932x1162x375 | ||
Phạm vi nhiệt độ hoạt động | Làm lạnh | °C | -5-48 | |
Sưởi ấm | °C | -15-24 |
Các sản phẩm tương tự