- Điều hòa tủ đứng LG 48000BTU 1 chiều
- Hoạt động mạnh mẽ bền bỉ
- Tự chuẩn đoán lỗi
- Đảo gió tự động
- Xuất xứ: Việt Nam
- Bảo hành: Chính hãng 24 tháng
Đã thêm vào giỏ hàng!
Xem giỏ hàng và thanh toánXóa hàng
Mã hàng: VP-C508TA0
Nhà sản xuất: LG
Giá: Liên hệ
Còn hàng
Thống số kỹ thuật Điều hòa tủ đứng LG 1 chiều 48.000BTU VP-C508TA0
Điều hòa tủ đứng LG | VP-C508TA0 | |||
Nguồn cấp | φ/V/Hz | 3/380-415/50 | ||
Công suất | Chiều lạnh | kW | 14,1 | |
Btu/h | 48.000 | |||
Chiều sưởi | kW | - | ||
Btu/h | - | |||
Công suất điện | Chiều lạnh | kW | 5,25 | |
Chiều sưởi | kW | - | ||
EER | Chiều lạnh | Btu/h/W | 9,07 | |
Chiều sưởi | Btu/h/W | - | ||
Dàn lạnh | Dòng điện định mức | Chiều lạnh | A | 1,25 |
Chiều sưởi | A | - | ||
Lưu lượng gió ( cao/ Trung bình/ thấp) | CMM | 31/28/35 | ||
CFM | 1,095/989/883 | |||
Độ ồn (cao/ Trung bình/ thấp) | dB(A)±3 | 57/55/53 | ||
Tỷ lệ hút ẩm | L/h | 6 | ||
Kích thước (dài/ rộng/cao) | mm | 590x1,850x440 | ||
Khối lượng | kg | 60 | ||
Dàn nóng | Dòng điện định mức | Chiều lạnh | A | 8,5 |
Chiều sưởi | A | - | ||
Kiểu máy nén | Scroll | |||
Môi chất | Loại môi chất | R22 | ||
Có sẵn cho 7,5m | g | 2.380 | ||
Độ ồn | dB(A)±3 | 59 | ||
Kích thước | Thân | mm | 900x1,165x370 | |
Khối lượng | kg | 63 | ||
Ống đồng | Đường lỏng | mm | 9,52 | |
Đường hơi | mm | 19,05 | ||
Nước ngưng | OD/ID | mm | -1/16 | |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 30 | ||
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 |
Các sản phẩm tương tự